Üniversite Ve Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Sıralama | Puan | ||
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | ||||||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | TM-1 | 50 | 87100 | 367,00133 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ) | TM-1 | 50 | 105000 | 354,41819 | ||
ALTINBAŞ (İSTANBUL KEMERBURGAZ) ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | ||||||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | TM-1 | 26 | … | – – – – | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 70400 | 380,43338 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | TM-1 | 28 | 282000 | 284,41697 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 8 | … | – – – – | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 59400 | 390,48379 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 46 | 338000 | 270,52418 | ||
ANTALYA BİLİM (ULUSLARARASI ANTALYA) ÜNİVERSİTESİ | ||||||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 18 | … | – – – – | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 63700 | 386,41169 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 18 | 223000 | 301,80265 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 18 | 331000 | 272,24695 | ||
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | ||||||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | TM-1 | 20 | 375000 | 262,34686 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 58200 | 391,55003 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 Burslu) | TM-1 | 30 | 335000 | 271,24920 | ||
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | ||||||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 65 | 429000 | 251,53983 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 9 | 30200 | 423,83843 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 20 | 239000 | 296,81373 | ||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ||||||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | TM-1 | 17 | 267000 | 288,40814 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | TM-1 | 7 | 51600 | 398,12176 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | TM-1 | 22 | 117000 | 347,59491 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 Burslu) | TM-1 | 14 | 172000 | 320,66346 | ||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Bk. 789) | ||||||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | TM-1 | 60 | 48600 | 401,27601 | ||
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | ||||||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | TM-1 | 48 | 453000 | 246,87420 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | TM-1 | 7 | 73800 | 377,59102 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | TM-1 | 5 | 186000 | 314,95818 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 Burslu) | TM-1 | 10 | 260000 | 290,40533 | ||
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | ||||||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 2 | … | – – – – | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 46300 | 403,76282 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | 10 | 119000 | 346,46620 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 20 | 277000 | 285,68917 | ||
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ||||||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 17 | 26600 | 429,01124 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 38 | 80700 | 371,96671 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 115 | 351000 | 267,52349 | ||
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | ||||||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | … | – – – – | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | TM-1 | 45 | … | – – – – | ||
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | ||||||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | TM-1 | 10 | 469000 | 243,76173 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | TM-1 | 7 | 67300 | 383,15067 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | TM-1 | 43 | 303000 | 278,86829 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 Burslu) | TM-1 | 10 | 339000 | 270,44727 | ||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | ||||||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | TM-1 | 7 | 71500 | 379,59106 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%75 Burslu) | TM-1 | 2 | 108000 | 352,44184 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | TM-1 | 61 | 243000 | 295,59476 | ||
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | ||||||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | TM-1 | 20 | 393000 | 258,64623 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | TM-1 | 7 | 53400 | 396,35489 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | TM-1 | 13 | 159000 | 326,05368 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 Burslu) | TM-1 | 25 | 267000 | 288,49244 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 20 | 465000 | 244,59411 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 7 | 46800 | 403,26134 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 13 | 232000 | 298,71889 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 20 | 369000 | 263,64448 | ||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Bk. 789) | ||||||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | TM-1 | 7 | 53900 | 395,85778 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | TM-1 | 63 | 180000 | 317,11442 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 7 | 53300 | 396,46244 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 63 | 209000 | 306,58719 | ||
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Bk. 789) | ||||||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 59400 | 390,38604 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | TM-1 | 20 | 163000 | 324,46970 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 Burslu) | TM-1 | 25 | 307000 | 278,05786 | ||
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | ||||||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | TM-1 | 25 | 428000 | 251,75798 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | TM-1 | 8 | 49000 | 400,90313 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | TM-1 | 22 | 221000 | 302,26334 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 Burslu) | TM-1 | 25 | 291000 | 282,00044 | ||
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | ||||||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | … | – – – – | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | TM-1 | 32 | … | – – – – | ||
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | ||||||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | … | – – – – | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | TM-1 | 27 | … | – – – – | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 Burslu) | TM-1 | 27 | … | – – – – | ||
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Bk. 789) | ||||||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 44 | 314000 | 276,22878 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 36400 | 415,36219 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 10 | … | – – – – | ||
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | ||||||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 20 | 415000 | 254,26453 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 7 | 35900 | 416,03723 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 23 | 193000 | 312,10339 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 20 | 346000 | 268,84391 | ||
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | ||||||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | TM-1 | 60 | 95600 | 360,79865 | ||
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | ||||||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | TM-1 | 25 | 299000 | 280,01401 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 61600 | 388,35183 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | TM-1 | 14 | 180000 | 317,06979 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 Burslu) | TM-1 | 15 | 218000 | 303,26221 | ||
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Bk. 789) | ||||||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 24800 | 431,70112 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 14 | 110000 | 351,44347 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 19 | 208000 | 306,91770 | ||
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Bk. 789) | ||||||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | TM-1 | 50 | 67200 | 383,22037 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ) | TM-1 | 50 | 88800 | 365,76234 | ||
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ||||||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | TM-1 | 25 | 335000 | 271,36913 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 27700 | 427,39963 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%75 Burslu) | TM-1 | 5 | 44800 | 405,35273 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | TM-1 | 15 | 97200 | 359,74749 | ||
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | ||||||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 34 | 281000 | 284,52053 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 45300 | 404,80429 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 3 | 68100 | 382,41739 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 20 | 186000 | 314,89534 | ||
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) | ||||||
2017-2018 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Taban Puanları için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak 2017-2018 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Taban Puanları için ilk yorumu yapabilirsin.